MBChB 1.1 | |||||
---|---|---|---|---|---|
Monday | Tuesday | Wednesday | Thursday | Friday | |
08:00 | Physiology | Human Anatomy |
Biochemistry | Clinical Exposure | Human Anatomy |
09:00 | |||||
10:00 | |||||
11:00 | Biochemistry | Physiology | Human Anatomy | Ethics, Nursing Skilling and professionalism | Physiology |
12:00 | |||||
13:00 | |||||
14:00 | Anatomy Practical (Dissection) | Physiology Practical | Biochemistry Practical | Computer Skills | Anatomy Practical (Histology) |
15:00 | |||||
16:00 | |||||
17:00 | |||||
18:00 | --- | --- | --- | --- |
--- |
19:00 | --- | --- | --- | --- | --- |
20:00 | --- | --- | --- | --- | --- |
21:00 | --- | --- | --- | --- | --- |
Timetable generated with SAIU Timetabling System 5.27.2 on 2/9/18 4:21PM |
MBChB 1.2 | |||||
---|---|---|---|---|---|
Monday | Tuesday | Wednesday | Thursday | Friday | |
08:00 | Human Anatomy | Biochemistry | Physiology | Clinical Exposure | Physiology |
09:00 | |||||
10:00 | |||||
11:00 | Physiology | Human Anatomy | Biochemistry | Clinical Exposure | Human Anatomy |
12:00 | |||||
13:00 | |||||
14:00 | Biochemistry Practical | Anatomy Practical (Dissection) | Anatomy Practical (Histology) | Physiology Practical | Fundamentals of Behavior Science |
15:00 | |||||
16:00 | |||||
17:00 | |||||
18:00 | --- | --- | --- | --- | --- |
19:00 | --- | --- | --- | --- | --- |
20:00 | --- | --- | --- | --- | --- |
21:00 | --- | --- | --- | --- | --- |
Timetable generated with SAIU Timetabling System 5.27.2 on 2/9/18 4:21PM |
LLB 1.1 | |||||
---|---|---|---|---|---|
Monday | Tuesday | Wednesday | Thursday | Friday | |
08:00 | --- | --- | --- | --- | --- |
09:00 | --- | --- | --- | --- | --- |
10:00 | --- | --- | --- | --- | --- |
11:00 |
|
--- | --- | --- | --- |
12:00 | --- | --- | --- | --- | --- |
13:00 | --- | --- | --- | --- | --- |
14:00 | --- | --- | --- | --- | --- |
15:00 | --- | --- | --- | --- | --- |
16:00 | Law Of Contract 1 | Communication Skills |
Law Of Contract 1 |
Introduction To Law 1 |
Basic Computing |
17:00 | Criminal Law 1 | ||||
18:00 | Criminal Law 1 | ||||
19:00 | Basic Computing | Introduction To Law 1 | Constitutional Law 1 |
--- | Constitutional Law 1 |
20:00 | --- | ||||
21:00 | --- | --- | --- | --- | --- |
Timetable generated with SAIU Timetabling System 5.27.2 on 2/9/18 4:21PM |
LLB 1.2 | |||||
---|---|---|---|---|---|
Monday | Tuesday | Wednesday | Thursday | Friday | |
08:00 | --- | --- | --- | --- | --- |
09:00 | --- | --- | --- | --- | --- |
10:00 | --- | --- | --- | --- | --- |
11:00 | --- | --- | --- | --- | --- |
12:00 | --- | --- | --- | --- | --- |
13:00 | --- | --- | --- | --- | --- |
14:00 | --- | --- | --- | --- | --- |
15:00 | --- | --- | --- | --- | --- |
16:00 | Constitutional Law II |
Criminal Law II |
Legal Methods | Law Of Contract II | Legal Methods |
17:00 | |||||
18:00 | Law Of Contract II |
Development Studies | --- | --- | --- |
19:00 | --- | Constitutional Law II |
Criminal Law II |
||
20:00 | --- | ||||
21:00 | --- | --- | --- | --- | --- |
Timetable generated with SAIU Timetabling System 5.27.2 on 2/9/18 4:21PM |
BCFCI 1.1 | |||||
---|---|---|---|---|---|
Monday | Tuesday | Wednesday | Thursday | Friday | |
08:00 | --- | --- | --- | --- | --- |
09:00 | --- | --- | --- | --- | --- |
10:00 | --- | --- | --- | --- | --- |
11:00 | --- | --- | --- | --- | --- |
12:00 | --- | --- | --- | --- | --- |
13:00 | --- | --- | --- | --- | --- |
14:00 | --- | --- | --- | --- | --- |
15:00 | --- | --- | --- | --- | --- |
16:00 | Introduction to Computer Forensics | Standalone Computer Crimes | Computer Assembly,Repair & Maintenance | Communications Technology and the Internet (Tutorial) | Introduction to Computer Forensics (Tutorial) |
17:00 | |||||
18:00 | Communication Technology and the Internet | Computer Literacy | --- | Communication Skills | |
19:00 | --- | Computer Literacy (Tutorial) | |||
20:00 | --- | --- | |||
21:00 | --- | --- | --- | --- | --- |
Timetable generated with SAIU Timetabling System 5.27.2 on 2/9/18 4:21PM |
BCFCI 1.2 | |||||
---|---|---|---|---|---|
Monday | Tuesday | Wednesday | Thursday | Friday | |
08:00 | --- | --- | --- | --- | --- |
09:00 | --- | --- | --- | --- | Human Psychology |
10:00 | --- | --- | --- | --- | |
11:00 | --- | --- | --- | --- | --- |
12:00 | --- | --- | --- | --- | --- |
13:00 | --- | --- | --- | --- | --- |
14:00 | --- | --- | --- | --- | --- |
15:00 | --- | --- | --- | --- | --- |
16:00 | --- | --- | --- | --- | --- |
17:00 | Iintroduction to Criminal Investigations | Computer Organization & Architecture | Cyber Crimes | Operating Systems | --- |
18:00 | --- | ||||
19:00 | Cyber Crimes (Tutorials) | Operating Systems (Tutorials) | ICT Related Laws |
ICT Related Laws (Tutorials) |
--- |
20:00 | --- | ||||
21:00 | --- | ||||
Timetable generated with SAIU Timetabling System 5.27.2 on 2/9/18 4:21PM |
|
BOG 1.2 | |||||
---|---|---|---|---|---|
Monday | Tuesday | Wednesday | Thursday | Friday | |
08:00 | --- | --- | --- | --- | --- |
09:00 | BOG 1203: Principles of Management- Sabiiti Sabiiti . M Room A2.03 |
BOG1204: Financial Management. |
BOG 1204: Oil, Gas and Energy Economics. |
BOG 1205: Oil, Gas and Energy Accounting II |
BOG1204: Financial Management. |
10:00 | |||||
11:00 | BOG 1105 Business communication skills. |
BOG 1202: Sabiiti . M Room A2.03 |
BOG 1101: |
BOG 1203: Principles of Management- Sabiiti Sabiiti . M Room A2.03 |
BOG 1202: Sabiiti . M Room A2.03 |
12:00 | |||||
13:00 | |||||
14:00 | BOG1201: Business Statistics Andrew.G |
BOG 1103: |
BOG1201: Business Statistics –Andrew |
BOG1204: Financial Management. |
BOG 1101: |
15:00 | |||||
16:00 | |||||
17:00 | --- | ||||
18:00 | --- | --- | --- | --- | --- |
19:00 | ---- | -- | --- |
--- |
--- |
20:00 | --- | --- | --- | --- | --- |
21:00 | --- | --- | --- | --- | --- |
Timetable generated with SAIU Timetabling System 5.27.2 on 2/9/18 4:21PM |
BAG 1.1 | |||||
---|---|---|---|---|---|
Monday | Tuesday | Wednesday | Thursday | Friday | |
08:00 | --- | --- | --- | --- | --- |
09:00 | BAG 1106 Agriculture Policy and Regulations |
BAG 1107 Professional and Applied Ethics |
BAG 1106 Agriculture Policy and Regulations |
BAG 1109 Sustainable Environment Management |
BAG 1108 Research, Information and Communication Methods |
10:00 | |||||
11:00 | BAG 1107 Professional and Applied Ethics |
--- | |||
12:00 | --- | --- | --- | --- | |
13:00 | --- | --- | --- | --- | |
14:00 | BAG 1108 Research, Information and Communication Methods |
BAG 1109 Sustainable Environment Management |
BAG 1109 Sustainable Environment Management |
BAG 1109 Sustainable Environment Management (Practical) |
BAG 1108 Research, Information and Communication Methods |
15:00 | |||||
16:00 | BAG 1109/8 (prac) | ||||
17:00 | --- | --- | --- | --- | --- |
18:00 | --- | --- | --- | --- | --- |
19:00 | --- | --- | --- | --- | --- |
20:00 | --- | --- | --- | --- | --- |
21:00 | --- | --- | --- | --- | --- |
Timetable generated with SAIU Timetabling System 5.27.2 on 2/9/18 4:21PM |
BAG 1.2 | |||||
---|---|---|---|---|---|
Monday | Tuesday | Wednesday | Thursday | Friday | |
08:00 | BAG 1106 Agriculture Policy and Regulations | --- | --- | --- | --- |
09:00 | BAG 1107 Professional and Applied Ethics | BAG 1107 Professional and Applied Ethics | BAG 1109 Sustainable Environment Management | BAG 1108 Research, Information and Communication Methods | |
10:00 | |||||
11:00 | BAG 1107 Professional and Applied Ethics | ||||
12:00 | --- | --- | --- | --- | |
13:00 | --- | --- | --- | --- | --- |
14:00 | BAG 1108 Research, Information and Communication Methods | BAG 1109 Sustainable Environment Management | BAG 1109 Sustainable Environment Management | BAG 1109 Sustainable Environment Management (Practical) |
BAG 1108 Research, Information and Communication Methods |
15:00 | |||||
16:00 | BAG 1109/8 (prac) | ||||
17:00 | --- | --- | --- | --- | --- |
18:00 | --- | --- | --- | --- | --- |
19:00 | --- | --- | --- | --- | --- |
20:00 | --- | --- | --- | --- | --- |
21:00 | --- | --- | --- | --- | --- |
Timetable generated with SAIU Timetabling System 5.27.2 on 2/9/18 4:21PM |
DCM 1.1 | |||||
---|---|---|---|---|---|
Monday | Tuesday | Wednesday | Thursday | Friday | |
08:00 | --- | --- | --- | --- | --- |
09:00 | --- | --- | --- | --- | --- |
10:00 | --- | --- | --- | --- | --- |
11:00 | --- | --- | --- | --- | --- |
12:00 | --- | --- | --- | --- | --- |
13:00 | --- | --- | --- | --- | --- |
14:00 | --- | --- | --- | --- | --- |
15:00 | --- | --- | --- | --- | --- |
16:00 | --- | --- | --- | --- | --- |
17:00 | --- | --- | --- | --- | --- |
18:00 | --- | --- | --- | --- | --- |
19:00 | --- | --- | --- | --- | --- |
20:00 | --- | --- | --- | --- | --- |
21:00 | --- | --- | --- | --- | --- |
Timetable generated with SAIU Timetabling System 5.27.2 on 2/9/18 4:21PM |
DCM 1.2 | |||||
---|---|---|---|---|---|
Monday | Tuesday | Wednesday | Thursday | Friday | |
08:00 | --- | --- | --- | --- | --- |
09:00 | SDL | DCM 1201 - Human Anatomy II | DCM 1202 - Immunology | PHC Practicum | Socio-Psychology (Room A1:02) |
10:00 | |||||
11:00 | DCM 1201 - Human Anatomy II | DCM 1203 - Principles of Nutrition and Health | DCM 1202 - Human Physiology | PHC Practicum | SDL |
12:00 | |||||
13:00 | |||||
14:00 | DCM 1202 (Human Physiology II) | DCM 1206 - Health Education | Grand Round/meeting | PHC Practicum | Ethics |
15:00 | |||||
16:00 | |||||
17:00 | --- | --- | --- | --- | --- |
18:00 | --- | --- | --- | --- | --- |
19:00 | --- | --- | --- | --- | --- |
20:00 | --- | --- | --- | --- | --- |
21:00 | --- | --- | --- | --- | --- |
Timetable generated with SAIU Timetabling System 5.27.2 on 2/9/18 4:21PM |
MBChB 2.1 | |||||
---|---|---|---|---|---|
Monday | Tuesday | Wednesday | Thursday | Friday | |
08:00 | Anatomy | Physiology | Physiology | Anatomy practicals | Anatomy |
09:00 | |||||
10:00 | |||||
11:00 | Anatomy | Microbiology | Microbiology | Physiology | |
12:00 | Biochemistry | ||||
13:00 | |||||
14:00 | Biochemistry Practical/Tutorial | Microbiology Practical | Physiology Practical/Tutorial | Biochemistry Practical/Tutorial |
Anatomy Practical (Dissection) |
15:00 | |||||
16:00 | |||||
17:00 | |||||
18:00 | --- | --- | --- | --- | --- |
19:00 | --- | --- | --- | --- | --- |
20:00 | --- | --- | --- | --- | --- |
21:00 | --- | --- | --- | --- | --- |
Timetable generated with SAIU Timetabling System 5.27.2 on 2/9/18 4:21PM |
MBChB 2.2 | |||||
---|---|---|---|---|---|
Monday | Tuesday | Wednesday | Thursday | Friday | |
08:00 | Microbiology | Pharmacology | Human Anatomy | Physiology | Pathology |
09:00 | |||||
10:00 | |||||
11:00 | Pathology | Pathology | Pharmacology | Microbiology | Microbiology |
12:00 | |||||
13:00 | |||||
14:00 | Microbiology Practical | Biochemistry Practical | Physiology Practical | Anatomy Practical | Research Techniques I |
15:00 | |||||
16:00 | |||||
17:00 | |||||
18:00 | --- | --- | --- | --- | --- |
19:00 | --- | --- | --- | --- | --- |
20:00 | --- | --- | --- | --- | --- |
21:00 | --- | --- | --- | --- | --- |
Timetable generated with SAIU Timetabling System 5.27.2 on 2/9/18 4:21PM |
LLB 2.1 | |||||
---|---|---|---|---|---|
Monday | Tuesday | Wednesday | Thursday | Friday | |
08:00 | --- |
--- | --- | --- | --- |
09:00 | --- | --- | --- | --- | --- |
10:00 | --- | --- | --- | --- | --- |
11:00 | --- | --- | --- | --- | --- |
12:00 | --- | --- | --- | --- | --- |
13:00 | --- | --- | --- | --- | --- |
14:00 | --- | --- | --- | --- | --- |
15:00 | --- | --- | --- | --- | --- |
16:00 | Administrative Law I |
Family Law I |
Land Law I |
Nature & History Of Torts |
Commercial Law I |
17:00 | |||||
18:00 | Land Law I |
Nature & History Of Torts | Commercial Law I | --- | |
19:00 | Family Law I | --- | |||
20:00 | Administrative Law I |
--- | |||
21:00 | --- | --- | --- | --- | --- |
Timetable generated with SAIU Timetabling System 5.27.2 on 2/9/18 4:21PM |
LLB 2.2 | |||||
---|---|---|---|---|---|
Monday | Tuesday | Wednesday | Thursday | Friday | |
08:00 | --- | --- | --- | --- | --- |
09:00 | --- | --- | --- | --- | --- |
10:00 | --- | --- | --- | --- | --- |
11:00 | --- | --- | --- | --- | --- |
12:00 | --- | --- | --- | --- | --- |
13:00 | --- | --- | --- | --- | --- |
14:00 | --- | --- | --- | --- | --- |
15:00 | --- | --- | --- | --- | --- |
16:00 | --- | --- | --- | --- | --- |
17:00 | --- | --- | --- | --- | --- |
18:00 | --- | --- | --- | --- | --- |
19:00 | --- | --- | --- | --- | --- |
20:00 | --- | --- | --- | --- | --- |
21:00 | --- | --- | --- | --- | --- |
Timetable generated with SAIU Timetabling System 5.27.2 on 2/9/18 4:21PM |
BCFCI 2.1 | |||||
---|---|---|---|---|---|
Monday | Tuesday | Wednesday | Thursday | Friday | |
08:00 | --- |
--- | --- | --- | Human Psychology |
09:00 | Systems Administration |
Database Forensics |
Principles of Programming |
Computer Security Techniques |
|
10:00 | |||||
11:00 | Computer Security Techniques |
--- | Systems Administration |
Database Forensics (Tutorials) |
--- |
12:00 | --- | --- | |||
13:00 | --- | --- | |||
14:00 | --- | --- | --- | --- | --- |
15:00 | --- | --- | --- | --- | --- |
16:00 |
|
|
|
|
|
17:00 |
|
|
|
|
|
18:00 |
|
|
|
|
|
19:00 | |||||
20:00 |
|
|
|
|
--- |
21:00 | --- | --- | --- | --- | --- |
Timetable generated with SAIU Timetabling System 5.27.2 on 2/9/18 4:21PM |
BCFCI 2.2 | |||||
---|---|---|---|---|---|
Monday | Tuesday | Wednesday | Thursday | Friday | |
08:00 | --- | --- | --- | --- | --- |
09:00 | --- | --- | --- | --- | --- |
10:00 | --- | --- | --- | --- | --- |
11:00 | --- | --- | --- | --- | --- |
12:00 | --- | --- | --- | --- | --- |
13:00 | --- | --- | --- | --- | --- |
14:00 | --- | --- | --- | --- | --- |
15:00 | --- | --- | --- | --- | --- |
16:00 | --- | --- | --- | --- | --- |
17:00 | --- | --- | --- | --- | --- |
18:00 | --- | --- | --- | --- | --- |
19:00 | --- | --- | --- | --- | --- |
20:00 | --- | --- | --- | --- | --- |
21:00 | --- | --- | --- | --- | --- |
Timetable generated with SAIU Timetabling System 5.27.2 on 2/9/18 4:21PM |
MBChB 3.1 | |||||
---|---|---|---|---|---|
Monday | Tuesday | Wednesday | Thursday | Friday | |
08:00 | Pharmacology | Pharmacology | Practical Pathology | Pathology | Practical Microbiology |
09:00 | |||||
10:00 | |||||
11:00 | Microbiology | Pharmacology | Practical Pathology | Pathology | Practical Microbiology |
12:00 | |||||
13:00 | |||||
14:00 | --- | Biochemistry-NCD | SDL | Microbiology | Tutorials Pathology |
15:00 | Tutorials /Practical (Pharmacology) | ||||
16:00 | Tutorials (Pathology) | ||||
17:00 | --- | >||||
18:00 | --- | --- | --- | --- | --- |
19:00 | --- | --- | --- | --- | --- |
20:00 | --- | --- | --- | --- | --- |
21:00 | --- | --- | --- | --- | --- |
Timetable generated with SAIU Timetabling System 5.27.2 on 2/9/18 4:21PM |
MBChB 3.2 | |||||
---|---|---|---|---|---|
Monday | Tuesday | Wednesday | Thursday | Friday | |
08:00 | --- | --- | --- | --- | --- |
09:00 | --- | --- | --- | --- | --- |
10:00 | --- | --- | --- | --- | --- |
11:00 | --- | --- | --- | --- | --- |
12:00 | --- | --- | --- | --- | --- |
13:00 | --- | --- | --- | --- | --- |
14:00 | --- | --- | --- | --- | --- |
15:00 | --- | --- | --- | --- | --- |
16:00 | --- | --- | --- | --- | --- |
17:00 | --- | --- | --- | --- | --- |
18:00 | --- | --- | --- | --- | --- |
19:00 | --- | --- | --- | --- | --- |
20:00 | --- | --- | --- | --- | --- |
21:00 | --- | --- | --- | --- | --- |
Timetable generated with SAIU Timetabling System 5.27.2 on 2/9/18 4:21PM |
LLB 3.1 | |||||
---|---|---|---|---|---|
Monday | Tuesday | Wednesday | Thursday | Friday | |
08:00 | --- | --- | --- | --- | --- |
09:00 | --- | --- | --- | --- | --- |
10:00 | --- | --- | --- | --- | --- |
11:00 | --- | --- | --- | --- | --- |
12:00 | --- | --- | --- | --- | --- |
13:00 | --- | --- | --- | --- | --- |
14:00 | --- | --- | --- | --- | --- |
15:00 | --- | --- | --- | --- | --- |
16:00 | Jurisprudence I | Business Associations 1 |
Criminal Procedure 1 | Research Methods | International Law 1 |
17:00 | Business Associations 1 |
||||
18:00 | --- | Research Methods | --- | ||
19:00 | Criminal Procedure 1 | Evidence 1 | International Law 1 |
Evidence 1 | Criminal Procedure 1 |
20:00 | |||||
21:00 | --- | --- | --- | --- | --- |
Timetable generated with SAIU Timetabling System 5.27.2 on 2/9/18 4:21PM |
MBChB 4.1 | |||||
---|---|---|---|---|---|
Monday | Tuesday | Wednesday | Thursday | Friday | |
08:00 | --- | --- | --- | --- | --- |
09:00 | --- | --- | --- | --- | --- |
10:00 | --- | --- | --- | --- | --- |
11:00 | --- | --- | --- | --- | --- |
12:00 | --- | --- | --- | --- | --- |
13:00 | --- | --- | --- | --- | --- |
14:00 | --- | --- | --- | --- | --- |
15:00 | --- | --- | --- | --- | --- |
16:00 | --- | --- | --- | --- | --- |
17:00 | --- | --- | --- | --- | --- |
18:00 | --- | --- | --- | --- | --- |
19:00 | --- | --- | --- | --- | --- |
20:00 | --- | --- | --- | --- | --- |
21:00 | --- | --- | --- | --- | --- |
Timetable generated with SAIU Timetabling System 5.27.2 on 2/9/18 4:21PM |
MBChB 4.2 | |||||
---|---|---|---|---|---|
Monday | Tuesday | Wednesday | Thursday | Friday | |
08:00 | --- | --- | --- | --- | --- |
09:00 | --- | --- | --- | --- | --- |
10:00 | --- | --- | --- | --- | --- |
11:00 | --- | --- | --- | --- | --- |
12:00 | --- | --- | --- | --- | --- |
13:00 | --- | --- | --- | --- | --- |
14:00 | --- | --- | --- | --- | --- |
15:00 | --- | --- | --- | --- | --- |
16:00 | --- | --- | --- | --- | --- |
17:00 | --- | --- | --- | --- | --- |
18:00 | --- | --- | --- | --- | --- |
19:00 | --- | --- | --- | --- | --- |
20:00 | --- | --- | --- | --- | --- |
21:00 | --- | --- | --- | --- | --- |
Timetable generated with SAIU Timetabling System 5.27.2 on 2/9/18 4:21PM |
LLB 4.1 | |||||
---|---|---|---|---|---|
Monday | Tuesday | Wednesday | Thursday | Friday | |
08:00 | --- | --- | --- | --- | --- |
09:00 | --- | --- | --- | --- | --- |
10:00 | --- | --- | --- | --- | --- |
11:00 | --- | --- | --- | --- | --- |
12:00 | --- | --- | --- | --- | --- |
13:00 | --- | --- | --- | --- | --- |
14:00 | --- | --- | --- | --- | --- |
15:00 | --- | --- | --- | --- | --- |
16:00 | --- | --- | --- | --- | --- |
17:00 | --- | --- | --- | --- | --- |
18:00 | --- | --- | --- | --- | --- |
19:00 | --- | --- | --- | --- | --- |
20:00 | --- | --- | --- | --- | --- |
21:00 | --- | --- | --- | --- | --- |
Timetable generated with SAIU Timetabling System 5.27.2 on 2/9/18 4:21PM |
LLB 4.2 | |||||
---|---|---|---|---|---|
Monday | Tuesday | Wednesday | Thursday | Friday | |
08:00 | --- | --- | --- | --- | --- |
09:00 | --- | --- | --- | --- | --- |
10:00 | --- | --- | --- | --- | --- |
11:00 | --- | --- | --- | --- | --- |
12:00 | --- | --- | --- | --- | --- |
13:00 | --- | --- | --- | --- | --- |
14:00 | --- | --- | --- | --- | --- |
15:00 | --- | --- | --- | --- | --- |
16:00 | --- | --- | --- | --- | --- |
17:00 | --- | --- | --- | --- | --- |
18:00 | --- | --- | --- | --- | --- |
19:00 | --- | --- | --- | --- | --- |
20:00 | --- | --- | --- | --- | --- |
21:00 | --- | --- | --- | --- | --- |
Timetable generated with SAIU Timetabling System 5.27.2 on 2/9/18 4:21PM |
MBChB 5.1 | |||||
---|---|---|---|---|---|
Monday | Tuesday | Wednesday | Thursday | Friday | |
08:00 | --- | --- | --- | --- | --- |
09:00 | --- | --- | --- | --- | --- |
10:00 | --- | --- | --- | --- | --- |
11:00 | --- | --- | --- | --- | --- |
12:00 | --- | --- | --- | --- | --- |
13:00 | --- | --- | --- | --- | --- |
14:00 | --- | --- | --- | --- | --- |
15:00 | --- | --- | --- | --- | --- |
16:00 | --- | --- | --- | --- | --- |
17:00 | --- | --- | --- | --- | --- |
18:00 | --- | --- | --- | --- | --- |
19:00 | --- | --- | --- | --- | --- |
20:00 | --- | --- | --- | --- | --- |
21:00 | --- | --- | --- | --- | --- |
Timetable generated with SAIU Timetabling System 5.27.2 on 2/9/18 4:21PM |
MBChB 5.2 | |||||
---|---|---|---|---|---|
Monday | Tuesday | Wednesday | Thursday | Friday | |
08:00 | --- | --- | --- | --- | --- |
09:00 | --- | --- | --- | --- | --- |
10:00 | --- | --- | --- | --- | --- |
11:00 | --- | --- | --- | --- | --- |
12:00 | --- | --- | --- | --- | --- |
13:00 | --- | --- | --- | --- | --- |
14:00 | --- | --- | --- | --- | --- |
15:00 | --- | --- | --- | --- | --- |
16:00 | --- | --- | --- | --- | --- |
17:00 | --- | --- | --- | --- | --- |
18:00 | --- | --- | --- | --- | --- |
19:00 | --- | --- | --- | --- | --- |
20:00 | --- | --- | --- | --- | --- |
21:00 | --- | --- | --- | --- | --- |
Timetable generated with SAIU Timetabling System 5.27.2 on 2/9/18 4:21PM |
MBChB 1.1 | |||||
---|---|---|---|---|---|
Monday | Tuesday | Wednesday | Thursday | Friday | |
08:00 | --- | --- | --- | --- | --- |
09:00 | --- | --- | --- | --- | --- |
10:00 | --- | --- | --- | --- | --- |
11:00 | --- | --- | --- | --- | --- |
12:00 | --- | --- | --- | --- | --- |
13:00 | --- | --- | --- | --- | --- |
14:00 | --- | --- | --- | --- | --- |
15:00 | --- | --- | --- | --- | --- |
16:00 | --- | --- | --- | --- | --- |
17:00 | --- | --- | --- | --- | ---- |
18:00 | --- | --- | --- | ---- |
--- |
19:00 | --- | --- | --- | --- | --- |
20:00 | --- | --- | --- | --- | --- |
21:00 | --- | --- | --- | --- | --- |
Timetable generated with SAIU Timetabling System 5.27.2 on 2/9/18 4:21PM |
MBChB 1.2 | |||||
---|---|---|---|---|---|
Monday | Tuesday | Wednesday | Thursday | Friday | |
08:00 | --- | --- | --- | --- | --- |
09:00 | --- | --- | --- | --- | --- |
10:00 | --- | --- | --- | --- | --- |
11:00 | --- | --- | --- | --- | --- |
12:00 | --- | --- | --- | --- | --- |
13:00 | --- | --- | --- | --- | --- |
14:00 | --- | --- | --- | --- | --- |
15:00 | --- | --- | --- | --- | --- |
16:00 | --- | --- | --- | --- | --- |
17:00 | --- | --- | --- | --- | --- |
18:00 | --- | --- | --- | --- | --- |
19:00 | --- | --- | --- | --- | --- |
20:00 | --- | --- | --- | --- | --- |
21:00 | --- | --- | --- | --- | --- |
Timetable generated with SAIU Timetabling System 5.27.2 on 2/9/18 4:21PM |
LLB 1.1 | |||||
---|---|---|---|---|---|
Monday | Tuesday | Wednesday | Thursday | Friday | |
08:00 | --- | --- | --- | --- | --- |
09:00 | --- | --- | --- | --- | --- |
10:00 | --- | --- | --- | --- | --- |
11:00 | --- | --- | --- | --- | --- |
12:00 | --- | --- | --- | --- | --- |
13:00 | --- | --- | --- | --- | --- |
14:00 | --- | --- | --- | --- | --- |
15:00 | --- | --- | --- | --- | --- |
16:00 | --- | --- | --- | --- | --- |
17:00 | --- | --- | --- | --- | --- |
18:00 | --- | --- | --- | --- | --- |
19:00 | --- | --- | --- | --- | --- |
20:00 | --- | --- | --- | --- | --- |
21:00 | --- | --- | --- | --- | --- |
Timetable generated with SAIU Timetabling System 5.27.2 on 2/9/18 4:21PM |
LLB 1.2 | |||||
---|---|---|---|---|---|
Monday | Tuesday | Wednesday | Thursday | Friday | |
08:00 | --- | --- | --- | --- | --- |
09:00 | --- | --- | --- | --- | --- |
10:00 | --- | --- | --- | --- | --- |
11:00 | --- | --- | --- | --- | --- |
12:00 | --- | --- | --- | --- | --- |
13:00 | --- | --- | --- | --- | --- |
14:00 | --- | --- | --- | --- | --- |
15:00 | --- | --- | --- | --- | --- |
16:00 | --- | --- | --- | --- | --- |
17:00 | --- | --- | --- | --- | --- |
18:00 | --- | --- | --- | --- | --- |
19:00 | --- | --- | --- | --- | --- |
20:00 | --- | --- | --- | --- | --- |
21:00 | --- | --- | --- | --- | --- |
Timetable generated with SAIU Timetabling System 5.27.2 on 2/9/18 4:21PM |
BCFCI 1.1 | |||||
---|---|---|---|---|---|
Monday | Tuesday | Wednesday | Thursday | Friday | |
08:00 | --- | --- | --- | --- | --- |
09:00 | --- | --- | --- | --- | --- |
10:00 | --- | --- | --- | --- | --- |
11:00 | --- | --- | --- | --- | --- |
12:00 | --- | --- | --- | --- | --- |
13:00 | --- | --- | --- | --- | --- |
14:00 | --- | --- | --- | --- | --- |
15:00 | --- | --- | --- | --- | --- |
16:00 | --- | --- | --- | --- | --- |
17:00 | --- | --- | --- | --- | --- |
18:00 | --- | --- | --- | --- | --- |
19:00 | --- | --- | --- | --- | --- |
20:00 | --- | --- | --- | --- | --- |
21:00 | --- | --- | --- | --- | --- |
Timetable generated with SAIU Timetabling System 5.27.2 on 2/9/18 4:21PM |
BCFCI 1.2 | |||||
---|---|---|---|---|---|
Monday | Tuesday | Wednesday | Thursday | Friday | |
08:00 | --- | --- | --- | --- | --- |
09:00 | --- | --- | --- | --- | --- |
10:00 | --- | --- | --- | --- | --- |
11:00 | --- | --- | --- | --- | --- |
12:00 | --- | --- | --- | --- | --- |
13:00 | --- | --- | --- | --- | --- |
14:00 | --- | --- | --- | --- | --- |
15:00 | --- | --- | --- | --- | --- |
16:00 | --- | --- | --- | --- | --- |
17:00 | --- | --- | --- | --- | --- |
18:00 | --- | --- | --- | --- | --- |
19:00 | --- | --- | --- | --- | --- |
20:00 | --- | --- | --- | --- | --- |
21:00 | --- | --- | --- | --- | --- |
Timetable generated with SAIU Timetabling System 5.27.2 on 2/9/18 4:21PM |
BOG 1.1 | |||||
---|---|---|---|---|---|
Monday | Tuesday | Wednesday | Thursday | Friday | |
08:00 | --- | --- | --- | --- | --- |
09:00 | --- | --- | --- | --- | --- |
10:00 | --- | --- | --- | --- | --- |
11:00 | --- | --- | --- | --- | --- |
12:00 | --- | --- | --- | --- | --- |
13:00 | --- | --- | --- | --- | --- |
14:00 | --- | --- | --- | --- | --- |
15:00 | --- | --- | --- | --- | --- |
16:00 | --- | --- | --- | --- | --- |
17:00 | --- | --- | --- | --- | --- |
18:00 | --- | --- | --- | --- | --- |
19:00 | --- | --- | --- | --- | --- |
20:00 | --- | --- | --- | --- | --- |
21:00 | --- | --- | --- | --- | --- |
Timetable generated with SAIU Timetabling System 5.27.2 on 2/9/18 4:21PM |
BOG 1.1 | |||||
---|---|---|---|---|---|
Monday | Tuesday | Wednesday | Thursday | Friday | |
08:00 | --- | --- | --- | --- | --- |
09:00 | --- | --- | --- | --- | --- |
10:00 | --- | --- | --- | --- | --- |
11:00 | --- | --- | --- | --- | --- |
12:00 | --- | --- | --- | --- | --- |
13:00 | --- | --- | --- | --- | --- |
14:00 | --- | --- | --- | --- | --- |
15:00 | --- | --- | --- | --- | --- |
16:00 | --- | --- | --- | --- | --- |
17:00 | --- | --- | --- | --- | --- |
18:00 | --- | --- | --- | --- | --- |
